KEW 2060BT鉗形功率計
更新時間:2026-01-13
產(chǎn)品特點:
KEW 2060BT鉗形功率計 采用超大水滴形鉗頭,可測量最大導體直徑75毫米或截面為80×30毫米的母線,適合工業(yè)現(xiàn)場的大電流母線測量;支持多種接線方式(1P2W、1P3W、3P3W、3P4W),可同時顯示多個參數(shù)(如有功功率、視在功率、功率因數(shù)等),并具備諧波分析(最高至30次)功能;通過藍牙5.0與智能手機或平板連接,
KEW 2060BT鉗形功率計 采用超大水滴形鉗頭,可測量最大導體直徑75毫米或截面為80×30毫米的母線,適合工業(yè)現(xiàn)場的大電流母線測量;支持多種接線方式(1P2W、1P3W、3P3W、3P4W),可同時顯示多個參數(shù)(如有功功率、視在功率、功率因數(shù)等),并具備諧波分析(最高至30次)功能;通過藍牙5.0與智能手機或平板連接,
- 上一個:KEW 2062鉗形功率計
- 下一個:BT4560-60電池阻抗測試儀
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | KYORITSU/日本共立 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
KEW 2060BT鉗形功率計介紹:
采用超大水滴形鉗頭,可測量zui大導體直徑75毫米或截面為80×30毫米的母線,適合工業(yè)現(xiàn)場的大電流母線測量;支持多種接線方式(1P2W、1P3W、3P3W、3P4W),可同時顯示多個參數(shù)(如視在功率、諧波分析(最高至30次)功能;通過KEW Power")實現(xiàn)數(shù)據(jù)記錄、趨勢圖查看和波形分析,測量值可導出為自動量程、背光顯示等實用功能。?
應用范圍:
工業(yè)電力系統(tǒng)中的電能質(zhì)量檢測、母線電流測量、不平衡負載分析以及諧波評估,適用于配電監(jiān)測、節(jié)能診斷和電氣維護等場景
| 連接線路 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量和參數(shù) | 電壓, 電流, 頻率, 有功功率, 無功功率, 視在功率, 功率因數(shù)(cosθ), 相位角, 諧波(THD-R/THD-F), 相位旋轉(zhuǎn) | ||||||
| 交流電壓 | |||||||
| 量程 | 1000V | ||||||
| 精確度 | ±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±0.3%rdg±5dgt (70.1~1KHz) | ||||||
| 峰值系數(shù) | 1.7以下 | ||||||
| 交流電流 | |||||||
| 量程 | 40.00/400.0/1000A (自動量程) | ||||||
| 精確度 | ±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz) | ||||||
| 峰值系數(shù) | 在40.00A/400.0A量程內(nèi)小于3, 在1500A峰值、1000A量程 小于3 | ||||||
| 頻率 | |||||||
| 顯示范圍 | 40.0~999.9Hz | ||||||
| 精確度 | ±0.3%rdg±3dgt | ||||||
| 有功功率 | |||||||
| 量程 | 40.00/400.0/1000kW (自動量程) | ||||||
| 精確度 | ±1.7%rdg±5dgt (功率因數(shù)1, 正弦波, 45~65Hz) 相位角在±3.0°范圍內(nèi)的影響 | ||||||
| 視在功率 | |||||||
| 量程 | 40.00/400.0/1000kVA (自動量程) | ||||||
| 無功功率 | |||||||
| 量程 | 40.00/400.0/1000kVar (自動量程) | ||||||
| 功率系數(shù) | |||||||
| 顯示范圍 | -1.000~0.000~1.000 | ||||||
| 相位角(僅限1P2W) | |||||||
| 顯示范圍 | -180.0~0.0~+179.9 | ||||||
| 諧波 | |||||||
| 分析順序 | 1~30 | ||||||
| 精確度 | ±5.0%rdg±10dgt (1~10) ±10%rdg±10dgt (11~20) ±20%rdg±10dgt (21~30) | ||||||
| 相位旋轉(zhuǎn) | ACV 80~1100V (45~65Hz) | ||||||
| 其他功能 | 最大值/最小值/平均值/峰值, 數(shù)據(jù)保持, 背光燈, 自動關(guān)機 | ||||||
| 通用 | |||||||
| 通信接口 | Bluetooth®5.0, Android™5.0 以上, iOS 10.0 以上 ※1 | ||||||
| 電源 | LR6 (AA) (1.5V) ×2 | ||||||
| 連續(xù)使用時間 | 約58小時 | ||||||
| 導體尺寸 | φ75 mm (最大) 母線低于 80 × 30 mm | ||||||
| 外形尺寸 / 重量 | 283(L) × 143(W) × 50(D) mm / 約590g (含電池) | ||||||
| 安全規(guī)格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 (主要部件) / IEC 61010-031 (測試線) CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 污染度 2, IEC 61326 (EMC) Class B, EN50581 (RoHS), EN 301 489-1, EN 300 328, EN 62479, IEC 60529 (IP40) | ||||||
| 配件 | 7290 (測試線) 9198 (便攜箱) LR6(AA)×2, 使用說明書 | ||||||
※1 Bluetooth是Bluetooth SIG. Inc的商標或注冊商標.
Android是Google Inc的商標或注冊商標.
iOS是Cisco Technology, Inc.在美國和其他國家的商標或注冊商標.
更多產(chǎn)品
在線留言


